icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I Ch ØC A D ØE G Kv PN Kg
3/8" 10 20 80 10010003 11,4 20 27 47 42,5 20 89,5 1,8 40 0,15
1/2" 15 15 60 10010004 15 25 34,5 59 43 23 102 7,9 40 0,15
3/4" 20 10 40 10010005 16,3 31 42 65 48 29 113 13 40 0,23
1" 25 10 20 10010006 19,1 38 49 75 48 38 123 19 25 0,34
1"1/4 32 6 12 10010007 21,4 48 61 83 57 45 140 29,5 25 0,57
1"1/2 40 4 8 10010008 21,4 54 73 89 68 50 157 44,6 16 0,82
2" 50 2 4 10010010 25,7 67 88 101,5 83 62 184,5 61,3 16 1,20
2"1/2 65 2 4 10010012 30,2 83 111,5 121 83,5 82 204,5 77,5 16 1,82
3" 80 1 2 10010014 33,3 98 133 136 99 94 235 121,9 16 2,79
4" 100 - 2 10010018 39,3 128 163 158 115 117 273 189,8 16 4,92

Limiti di temperatura: -20°C +100°C.

Applicazioni
BIM
100100.zip
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori

Slide 1 of 1.