icona cerca
Specifiche tecniche
Posizione Nome parte Materiale N.° pezzi
1 CORPO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
2 MANICOTTO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
3 GUARNIZIONI SFERA PTFE 2
4 ASTA BRASS CW614 UNI EN 12164 1
5 SFERA BRASS CW617N UNI EN 12165 CROMATO 1
6 O-RING NBR 1
7 O-RING FKM 1
8-9 FILTRO AISI 304+Nylon 1
10 GUARNIZIONE PIANA NBR 1
11 TAPPO BRASS CW614 UNI EN 12164 1
12 LEVA ZINC PLATED STEEL 1
13 DADO ZINC PLATED STEEL 1
14 VITE INOX 1
15 MAGNETE NEODIMIO (12.000 GAUSS) NDFEB 1
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE A B C D E F L O P Ch1 Ch2 PN
1/2" 12 12 72 31021004 44,2 66,2 24 26,7 50,7 100 75,2 31 25 24 30 30
3/4" 16 8 48 31021005 47,4 30,9 73,58 29 32,3 61,3 100 82,5 35,1 31 30 30
1'' 20 6 36 31021006 50,8 34,5 80,5 34,5 35,6 70,1 100 89,5 38,7 38 38 30
1''1/4 28 4 8 31021007 74 46,5 106 40 45 85 158 125,5 51,5 48 46 20
1''1/2 36 3 6 31021008 80 52,5 118 45,5 52 97,5 158 137,5 57,5 54 55 20
2'' 46 2 4 31021010 88,5 63,5 143 54 63 117 158 157 68,5 66 65 20
Torna al catalogo