icona cerca
Specifiche tecniche
MISURA DN BOX MASTER BOX CODICE I I1 L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4"* 8 20 80 1701020000 11 11 59 23 20 95 46,5 5,4 64 0,14
3/8"* 10 20 80 1701030000 11,4 11,4 59,5 23 20 95 46,5 6 64 0,14
1/2" 15 20 80 1501040000 12 13 59 30 25 95 47,5 15,7 50 0,17
3/4" 20 10 40 1501050000 12 14 66,5 36 31 110 59,5 28 40 0,24
1" 25 10 20 1501060000 14,5 15 77,7 43,5 38 110 62 41,5 40 0,38
1"1/4 32 6 12 1501070000 16 17 91,2 53 48 160 75,5 84,6 40 0,70
1"1/2 40 4 8 1501080000 18 18 104,7 65 54 160 81,5 218,5 40 1,02
2" 50 2 4 1501100000 19 22 121 80 67 170 99,5 251,5 40 1,67
2"1/2* 65 2 4 1701120000 30,2 - 175 111 90 205 129 540 25 4,05
3"* 80 - 3 1701140000 33,3 - 203,5 136 105 205 140 873 25 6,27
4"* 100 - 2 1701180000 39,3 - 250 166 130 260 160 1390 25 11,79

Limiti di temperatura: -20°C +160°C.

*Art. 1701

Applicazioni
Video e media disponibili
BIM
1501.zip
Torna al catalogo

Prodotti correlati / Accessori