icona cerca
Technische Spezifikationen
Position Teilname Material Nr. Stück
1 GEHÄUSE BRASS CW617N UNI EN 12165 1
2 MUFFE BRASS CW617N UNI EN 12165 1
3 SPINDLE BRASS CW614N UNI EN 12164 1
4 RING BRASS CW614N UNI EN 12164 1
5 STIFT STEEL 1
6 FEDER HARMONIC STEEL 1
7 STOßHEMMENDE DICHTUNG PTFE CARICATO GRAFITE 1
8 HANDHEBEL STEEL DD11 UNI EN 10111 1
9 HANDHEBEL STEEL UNI EN 10111 1
10 ANSCHLAG STEEL UNI EN 10111 1
11 SPINDELDICHTUNG PTFE 1
12 MANSCHETTE EPDM 1
13 MUTTER STEEL CL 04 1
14 KLAPPE PEI (ULTEM 1000) 1
GRÖßE DN BOX MASTER BOX CODE ØP I Ch ØH L h R Kv PN Kg
1/2" 15 20 80 60000004 16 15 25 31 48,5 46,5 95 8,5 16 0,19
3/4" 20 10 40 60000005 21 16,3 31 38 56 50,5 95 17 16 0,25
1" 25 10 20 60000006 27 19,1 38 46 64 54 95 27 16 0,36
1"1/4 32 6 12 60000007 34 21,4 48 55,5 76 71,5 120 50 16 0,67
1"1/2 40 4 8 60000008 41 21,4 54 65,5 82 76,5 120 82,5 16 0,88
2" 50 2 4 60000010 52 25,7 67 77,5 93 86,5 150 136,5 16 1,31
2"1/2 65 2 4 60000012 65 30,2 90 102 112 121 205 240 16 3,06
3" 80 - 4 60000014 80 33,3 105 122 129,5 131,5 205 340 16 4,67
4" 100 - 2 60000018 103 39,3 130 145 146 145 205 550 16 6,29

Temperature range: -10°C +130°C.

Anwendungen
Verfügbare Medien und Videos
Zurück zum Katalog