icona cerca
Technical specifications
Position Part name Material N.° pieces
1 BODY BRASS CW617N UNI EN 12420 1
2 END CONNECTION BRASS CW617N UNI EN 12420 1
3 BALL BRASS CW614N UNI EN 12164 1
4 STEM BRASS CW614N UNI EN 12164 1
5 HANDLE STEEL DD11 UNI EN 10111 1
6 BALL SEAT PTFE 2
7 STEM SEAL/THRUST WASHER PTFE 1
8 O-RING NBR 1
9 O-RING FKM 1
10 NUT STEEL CL 04 1
SIZE DN BOX MASTER BOX CODE ØP A B h ØH I L L1 L2 R Ch ØFil Kv PN Kg
1/4" 8 20 80 5110020000 10 61,5 15,5 46 23 11 51,5 27,5 24 96 20 M5 5,4 10 0,18
3/8" 10 20 80 5110030000 10 61,5 15,5 46 23 11,4 51,5 27,5 24 96 20 M5 6 10 0,16
1/2" 15 20 80 5110040000 14 69,7 20 49,7 33 15 62 31 31 96 25 M5 15,7 10 0,24
3/4" 20 10 40 5110050000 19 85 24,5 60,5 39 16,3 69 34,5 34,5 123 31 M5 28 10 0,40
1" 25 10 20 5110060000 24 94,3 29 65,3 49 19,1 83 41,5 41,5 123 38 M5 41,5 10 0,61

Temperature range: -10°C +100°C.

Applications
Available media and videos
Back to the catalogue

Related products / Accesories

Slide 1 of 1.