icona cerca
Technical specifications
SIZE DN BOX MASTER BOX CODE I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4"* 8 20 80 1710020000 11 51,5 23 20 95 43 5,4 64 0,15
3/8"* 10 20 80 1710030000 11,4 51,5 23 20 95 43 6 64 0,14
1/2" 15 20 80 1610040000 15 59 30 25 96 45 16,3 50 0,18
3/4" 20 10 40 1610050000 16,3 67 36 31 121 56,5 29,5 40 0,31
1" 25 10 20 1610060000 19,1 81,5 43,5 38 121 59 43 40 0,47
1"1/4 32 6 12 1610070000 21,4 94 53 48 151 72,5 89 40 0,80
1"1/2 40 4 8 1610080000 21,4 102,5 65 54 151 78,5 230 40 1,10
2" 50 2 4 1610100000 25,7 123 80 67 160 91,5 265 40 1,83
2"1/2* 65 2 4 1710120000 30,2 152 111 90 206 123 540 25 3,73
3"* 80 0 4 1710140000 33,3 177 136 105 206 133 873 25 5,95
4"* 100 0 2 1710180000 39,3 214 166 130 261 165 1390 25 10,57

Temperature range: -20°C +160°C.

*Art. 1710

Applications
Available media and videos
Back to the catalogue

Related products / Accesories