icona cerca
Technical specifications
SIZE DN BOX MASTER BOX CODE ØP I L ØH Ch Ch1 h h1 Kv PN Kg
3/4" 20 10 20 2770050000 20 16,3 69 39 32 27 77 30 29,5 64 0,63
1" 25 10 20 2770060000 25 19,1 83 49 38 27 79,5 30 43 64 0,86
1"1/4 32 6 12 2770070000 32 21,4 96 59 48 27 92 30 89 50 1,19
1"1/2 40 4 8 2770080000 40 21,4 108 73 54 27 97 30 230 50 1,64
2" 50 2 4 2770100000 50 25,7 127,5 87 67 27 111 30 265 40 2,58
2"1/2 65 2 4 2770120000 65 30,2 152 111 90 27 115 30 540 25 3,74
3" 80 0 4 2770140000 80 33,3 177 136 105 27 126 30 873 25 5,95
4" 100 0 2 2770180000 100 39,3 214 166 130 27 154 30 1390 25 10,38

Temperature range: -20°C +160°C.

Applications
Available media and videos
Back to the catalogue