icona cerca
Especificaciones técnicas
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L ØH Ch R h Kv PN Kg
1/4" 8 20 80 1711020000 10 11 59 23 20 95 43 5,4 64 0,15
3/8" 10 20 80 1711030000 10 11,4 59,5 23 20 95 43 6 64 0,15
1/2" 15 20 80 1711040000 15 15 72,5 33 25 95 47 16,3 64 0,23
3/4" 20 10 40 1711050000 20 16,3 81,5 39 31 120 59 29,5 50 0,39
1" 25 10 20 1711060000 25 19,1 94,5 49 38 120 63 43 50 0,57
1"1/4 32 6 12 1711070000 32 21,4 111 59 48 150 76 89 50 0,97
1"1/2 40 4 8 1711080000 40 21,4 119 73 54 150 82 230 40 1,33
2" 50 2 4 1711100000 50 25,7 141,5 86 67 160 95 265 40 2,06
2"1/2 65 2 4 1711120000 65 30,2 175 111 90 205 122 540 25 4,14
3" 80 - 4 1711140000 80 33,3 203,5 136 105 205 133 873 25 6,36
4" 100 - 2 1711180000 100 39,3 250 166 130 260 166 1390 25 11,88

Temperature range: -20°C +160°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo

Productos relacionados / Accesorios

Slide 1 of 3.