icona cerca
Especificaciones técnicas
Posición Nombre de la pieza Material N.° piezas
1 CUERPO BRASS CW617N UNI EN 12165 1
2 ESFERA BRASS CW614N UNI EN 12164 1
3 EJE BRASS CW614N UNI EN 12164 1
4 MANGUITO BRASS CW614N UNI EN 12164 1
5 MANIJA PA 6,6 1
6 JUNTA ESFERA PTFE 1
7 O-RING NBR 1
8 TORNILLO STEEL DD11 1
TAMAÑO DN BOX MASTER BOX CÓDIGO ØP I L h Ch R Kv PN Kg
1/8" 6 50 300 3830010000 8 8 41 29 21 20,5 4,3 10 0,11
1/4" 8 40 240 3830020000 8 10 41 29 21 20,5 4,3 10 0,10
3/8" 10 50 300 3830030000 8 10 41 29 21 20,5 2,7 10 0,08
1/2" 15 35 210 3830040000 10 11 46 31 25 20,5 5,4 10 0,13

Temperature range: -20°C +90°C.

Aplicaciones
Medios y videos disponibles
Volver al catálogo