icona cerca
Spécifications techniques
Position Nom de la pièce Matériel N.° pièces
1 CORPS BRASS CW617N UNI EN 12420 1
2 MANCHON BRASS CW617N UNI EN 12420 1
3 BILLE BRASS CW617N UNI EN 12165 1
4 TIGE BRASS CW614N UNI EN 12164 1
5 POIGNÉE ALUMINIUM EN-AC 46100 EN 1706 1
6 JOINT DE TENUE BILLE PTFE 1
7 JOINT ANTIFRICTION PTFE 1
8 PRESSE-ÉTOUPE PTFE 1
9 O-RING NBR 1
10 O-RING FKM 1
11 ECROU STEEL CL 04 UNI EN ISO 898 1
TAILLE DN BOX MASTER BOX CODE I Ch ØH L h R Kv PN Kg
1/4"* 8 20 80 1700020000 11 20 23 51,5 46,5 95 5,4 64 0,14
3/8"* 10 20 80 1700030000 11,4 20 23 51,5 46,5 95 6 64 0,12
1/2" 15 20 80 1600040000 15 25 30 59 47,5 95 16,3 50 0,17
3/4" 20 10 40 1600050000 16,3 31 36 67 59,5 110 29,5 40 0,28
1" 25 10 20 1600060000 19,1 38 43,5 81,5 62 110 43 40 0,44
1"1/4 32 6 12 1600070000 21,4 48 53 94 75,5 160 89 40 0,75
1"1/2 40 4 8 1600080000 21,4 54 65 102,5 81,5 160 230 40 1,03
2" 50 2 4 1600100000 25,7 67 80 123 99,5 170 265 40 1,80
2"1/2* 65 2 4 1700120000 30,2 90 111 152 129 205 540 25 3,65
3"* 80 0 4 1700140000 33,3 105 136 177 140 205 873 25 5,87
4"* 100 0 2 1700180000 39,3 130 166 214 160 260 1390 25 10,49

Temperature range: -20°C +160°C.

*Art. 1700

Applications
Médias et vidéos disponibles
Retour au catalogue

Produits connexes / Accessoires