icona cerca
Spécifications techniques
TAILLE DN BOX MASTER BOX CODE ØD h h1 M A PN Kg
1/2" 15 25 50 1530040000 28 55 45,5 80 41 50 0,14
3/4" 20 20 40 1530050000 28 57 45,5 80 45 40 0,24
1" 25 15 30 1530060000 28 57 45,5 80 43,5 40 0,37
1"1/4 32 6 12 1530070000 38 82,3 67,5 120 64 40 0,62
1"1/2 40 4 8 1530080000 38 82,3 67,5 120 63,5 40 0,91
2" 50 2 4 1530100000 38 82,3 67,5 120 66,5 40 1,55

Temperature range: -20°C +160°C.

Applications
Médias et vidéos disponibles
Retour au catalogue

Produits connexes / Accessoires

Slide 1 of 1.